| AGF's spillertrup - 2026-27 |
Trupper fra og med sæsonen 2008-09 findes under de enkelte sæsoner på Tidligere sæsoner.
Siden er opdateret 21. september.
| Position - Nr. - Navn | Land | Fødselsdato | K/M - 26-27 | K/M - total | Debut | I truppen | Kom fra | Kontrakt til |
| 1 | Jesper Hansen | 31. | mar. | 85 | 4 | 0 | 156 | 0 | 18. | juli | 21 | Juni | 21 | FC Midtjylland | 2027 | |
| 21 | Mads Hedenstad Christiansen | Norge | 21. | okt. | 00 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17. | maj | 26 | Jan. | 26 | Lillestrøm | 2030 |
| 3 | Daniel Grétarsson | Island | 2. | okt. | 95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13. | sep. | 26 | Sep. | 26 | Sønderjyske | 2029 |
| 5 | Frederik Tingager | 22. | feb. | 93 | 7 | 1 | 224 | 17 | 8. | feb. | 19 | Jan. | 19 | Eintracht Braunschweig | 2028 | |
| 14 | Tobias Mølgaard | 22. | juli | 96 | 4 | 0 | 82 | 1 | 17. | juli | 22 | Juni | 22 | Vejle | 2028 | |
| 19 | Eric Kahl | Sverige | 27. | sep. | 01 | 13 | 0 | 178 | 3 | 1. | aug. | 21 | Juli | 21 | AIK | 2029 |
| 25 | Colin Rösler | Norge | 22. | apr. | 00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5. | aug. | 26 | Aug. | 26 | Malmö FF | 2029 |
| 26 | Jacob Andersen | 26. | jan. | 04 | 14 | 0 | 67 | 0 | 24. | maj | 21 | Juni | 23 | Galten FS | 2028 | |
| 29 | Rasmus Carstensen | 10. | nov. | 00 | 13 | 2 | 43 | 7 | 20. | juli | 25 | Juli | 25 | FC Köln | 2030 | |
| 33 | Luka Callø | 10. | maj | 06 | 7 | 0 | 19 | 0 | 14. | apr. | 24 | Juli | 24 | Skødstrup SF | 2028 | |
| 44 | Mouhammade Camara | Mali | 28. | mar. | 07 | 9 | 0 | 9 | 0 | 29. | juli | 26 | Sep. | 26 | Derby Académie (2025) | 2030 |
| 4 | Magnus Knudsen | Norge | 15. | juni | 01 | 15 | 1 | 67 | 4 | 23. | juli | 23 | Jan. | 26 | Holstein Kiel | 2030 |
| 6 | Nicolai Poulsen | 15. | aug. | 93 | 0 | 0 | 212 | 5 | 15. | juli | 19 | Juni | 19 | Randers FC | 2028 | |
| 7 | Markus Solbakken | Norge | 25. | juli | 00 | 4 | 0 | 19 | 2 | 14. | sep. | 25 | Sep. | 25 | Sparta Prag | 2028 |
| 8 | Sebastian Jørgensen | 8. | juni | 00 | 13 | 2 | 45 | 3 | 25. | juli | 25 | Juli | 25 | Malmö FF | 2030 | |
| 10 | Kristian Arnstad | Norge | 16. | maj | 03 | 15 | 4 | 80 | 15 | 15. | sep. | 24 | Sep. | 24 | Anderlecht | 2029 |
| 11 | Gift Links | Sydafrika | 2. | okt. | 98 | 8 | 0 | 217 | 19 | 15. | sep. | 19 | Sep. | 19 | Cape Town City | 2031 |
| 16 | Jens Jønsson | 10. | jan. | 93 | 8 | 1 | 129 | 3 | 26. | okt. | 11 | Juli | 26 | AEK | 2028 | |
| 17 | Kevin Yakob | Irak | 10. | okt. | 00 | 1 | 0 | 60 | 9 | 1. | sep. | 22 | Aug. | 22 | IFK Göteborg | 2027 |
| 18 | Callum McCowatt | New Zealand | 30. | apr. | 99 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5. | sep. | 26 | Sep. | 26 | Silkeborg | 2030 |
| 22 | Oskar Skou Haugstrup | 16. | juni | 07 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16. | maj | 25 | Juni | 26 | ASA (2020) | 2028 | |
| 23 | Mikael Anderson | Island | 1. | juli | 98 | 14 | 1 | 135 | 19 | 12. | sep. | 21 | Juli | 26 | Djurgården | 2030 |
| 13 | Janni Serra | Tyskland | 13. | mar. | 98 | 12 | 3 | 61 | 9 | 23. | juli | 23 | Juli | 23 | Arminia Bielefeld | 2027 |
| 20 | Tómas Óli Kristjánsson | Island | 27. | feb. | 08 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5. | okt. | 25 | Okt. | 25 | Stjarnan (2024) | 2030 |
| 27 | Stefen Erwan Tchamche | 8. | jan. | 06 | 9 | 0 | 25 | 1 | 20. | juli | 25 | Juli | 25 | IF Lyseng (2022) | 2029 | |
| 28 | James Bogere | Uganda | 2. | feb. | 08 | 14 | 3 | 17 | 3 | 10. | apr. | 26 | Juni | 26 | El Cambio Academy | |
| 31 | Tobias Bech | 19. | feb. | 02 | 16 | 2 | 126 | 30 | 23. | juli | 23 | Juni | 23 | FC Ingolstadt 04 | 2028 | |
| 39 | Frederik Emmery | 25. | dec. | 06 | 16 | 3 | 53 | 6 | 16. | maj | 23 | Apr. | 25 | HEI (2019) | 2030 |
| 45 | Christian Storch | 25. | okt. | 08 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29. | juli | 26 | — | – | 2028 |
| 15 | Youssouph Badji | Senegal | 20. | dec. | 01 | 0 | 0 | 27 | 2 | 15. | sep. | 24 | Sep. | 24 | Charleroi | 2029 |
| 18 | Richmond Gyamfi | Ghana | 9. | sep. | 04 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28. | juli | 24 | Juli | 24 | Hobro | 2029 |
* Kontrakt udløber ved pågældende års udgang, øvrige ved sommerpausen.
| Cheftræner | Fødselsdato | K | V | U | T | Mål | I truppen | Kom fra | Kontrakt til |
|
Jakob Poulsen |
|
7. |
juli |
83 |
54 |
25 |
16 |
13 |
96-72 |
|
Juni |
25 |
Viborg |
2029 |
| Tilgang | Spiller | Land | Fødselsdato | Position | Fra |
| 16. | juni | Youssouph Badji | Senegal | 20. | dec. | 01 | Angreb | Panetolikos FC (retur efter udleje) |
| 16. | juni | Luka Callø | 10. | maj | 06 | Forsvar | Aarhus Fremad (retur efter udleje) | |
| 16. | juni | Richmond Gyamfi | Ghana | 9. | sep. | 04 | Angreb | Esbjerg (retur efter udleje) |
| 16. | juni | Sebastian Jørgensen | 8. | juni | 00 | Midtbane | Malmö FF (var lejet) | |
| 2. | juli | Jens Jønsson | 10. | jan. | 93 | Midtbane | AEK Athen | |
| 2. | juli | Mikael Anderson | Island | 1. | juli | 98 | Midtbane | Djurgården |
| 8. | juli | Rasmus Carstensen | 10. | nov. | 00 | Forsvar | FC Köln (var lejet) | |
| 3. | aug. | Colin Rösler | Norge | 22. | apr. | 00 | Forsvar | Malmö FF |
| 1. | sep. | Callum McCowatt | New Zealand | 30. | apr. | 99 | Midtbane | Silkeborg |
| 3. | sep. | Daniel Grétarsson | Island | 2. | okt. | 95 | Forsvar | Sønderjyske |
| Afgang | Spiller | Land | Fødselsdato | Position | Til | K / M |
| Som | mer | Felix Beijmo | Sverige | 31. | jan. | 98 | Forsvar | Kontraktudløb / FC København | 120 | 10 |
| Som | mer | Patrick Mortensen | 13. | juli | 89 | Angreb | Kontraktudløb / Brøndby | 265 | 115 | |
| Som | mer | Henrik Dalsgaard | 27. | juli | 89 | Forsvar | Kontraktudløb / Karrierestop | 66 | 3 | |
| 26. | aug. | Jonas Jensen-Abbew | 20. | apr. | 02 | Forsvar | Den Haag | 44 | 1 | |
| 27. | aug. | Youssouph Badji | Senegal | 20. | dec. | 01 | Angreb | Panetolikos FC (udlejet hele sæsonen) | 27 | 2 |
| 1. | sep. | Richmond Gyamfi | Ghana | 9. | sep. | 04 | Angreb | Egersunds IK (udlejet i efteråret) | 6 | 0 |