| 2025-26 |
Oversigten indeholder alle AGF's kampe i sæsonen 2025-26.
| Dato | Bane | Modstander | Turnering | Runde | Bane | Resultat | Plac. | Tilsk. | Note |
| Mandag | 23. | juni | 17.00 | U | FC Skanderborg | Showkamp i Skanderborg | U | 3-1 | (2-1) | To gange 30 minutter. | |||
| Onsdag | 25. | – | 13.00 | H | Vejle | Træningskamp på Fredensvang | H | 1-0 | (0-0) | ||||
| Onsdag | 2. | juli | 13.00 | H | AC Horsens | Træningskamp på Fredensvang | H | 2-1 | (1-0) | ||||
| Søndag | 6. | – | 15.00 | H | OB | Træningskamp på Fredensvang | H | 0-0 | |||||
| Lørdag | 12. | – | 15.00 | U | Ajax | Træningskamp | U | 1-1 | (0-0) | 4.000 | |||
| Søndag | 20. | – | 16.00 | U | SønderjyskE | Superliga | 1. runde | U | 1-1 | (1-0) | 6 | 6.175 | |
| Fredag | 25. | – | 19.00 | H | Randers FC | Superliga | 2. runde | H | 1-2 | (1-0) | 8 | 8.215 | |
| Lørdag | 26. | – | U | Randers FC | Træningskamp i Randers | U | 3-3 | (2-1) | Reservehold | ||||
| Søndag | 3. | aug. | 16.00 | H | FC Midtjylland | Superliga | 3. runde | H | 0-0 | 11 | 8.432 | ||
| Fredag | 8. | – | 18.00 | U | FC København | Superliga | 4. runde | U | 3-2 | (1-0) | 7 | 28.812 | |
| Mandag | 18. | – | 19.00 | U | OB | Superliga | 5. runde | U | 5-1 | (2-1) | 4 | 13.073 | |
| Søndag | 24. | – | 18.00 | H | Vejle | Superliga | 6. runde | H | 1-0 | (1-0) | 4 | 9.333 | |
| Søndag | 31. | – | 14.00 | H | FC Fredericia | Superliga | 7. runde | H | 4-1 | (2-0) | 3 | 9.649 | |
| Onsdag | 3. | sep. | 15.00 | H | Brabrand | Træningskamp på Fredensvang | H | 6-2 | (3-2) | Reservehold | |||
| Søndag | 14. | – | 14.00 | U | Viborg | Superliga | 8. runde | U | 2-1 | (2-1) | 1 | 7.655 | |
| Søndag | 21. | – | 18.00 | H | Brøndby | Superliga | 9. runde | H | 1-0 | (1-0) | 1 | 10.818 | |
| Onsdag | 24. | – | 15.00 | U | Hillerød | Landspokalturneringen | 3. runde | U | 2-1 | (1-0) | 2.011 | ||
| Søndag | 28. | – | 18.00 | U | FC Nordsjælland | Superliga | 10. runde | U | 2-1 | (0-0) | 1 | 4.449 | |
| Søndag | 5. | okt. | 16.00 | H | Silkeborg | Superliga | 11. runde | H | 3-1 | (2-1) | 1 | 8.849 | |
| Torsdag | 9. | – | 13.00 | U | Holstein Kiel | Træningskamp i Kiel | U | 2-0 | (1-0) | 278 | |||
| Søndag | 19. | – | 16.00 | U | Brøndby | Superliga | 12. runde | U | 3-3 | (1-0) | 1 | 25.641 | |
| Fredag | 24. | – | 19.00 | H | FC Nordsjælland | Superliga | 13. runde | H | 1-0 | (0-0) | 1 | 8.593 | |
| Onsdag | 29. | – | 20.45 | H | SønderjyskE | Landspokalturneringen | 4. runde | H | 2-1 | (1-0) | 3.472 | ||
| Mandag | 3. | nov. | 19.00 | U | FC Midtjylland | Superliga | 14. runde | U | 1-1 | (1-0) | 1 | 11.619 | |
| Søndag | 9. | – | 18.00 | H | SønderjyskE | Superliga | 15. runde | H | 2-3 | (2-1) | 3 | 7.386 | |
| Fredag | 21. | – | 19.00 | U | Silkeborg | Superliga | 16. runde | U | 2-0 | (1-0) | 1 | 6.172 | |
| Søndag | 30. | – | 14.00 | H | FC København | Superliga | 17. runde | H | 2-0 | (1-0) | 1 | 10.289 | |
| Søndag | 7. | – | 16.00 | U | Randers FC | Superliga | 18. runde | U | 2-1 | (2-1) | 1 | 7.146 | |
| Torsdag | 11. | dec. | 19.00 | U | OB | Landspokalturneringen | Kvartfinale, 1. kamp | U | 0-1 | (0-0) | 7.507 | ||
| Søndag | 14. | – | 15.00 | H | OB | Landspokalturneringen | Kvartfinale, 2. kamp | H | 3-1 | (2-0) | 8.383 | ||
| Torsdag | 15. | jan. | 13.00 | U | Hobro | Træningskamp i Hobro | U | 3-2 | (1-0) | ||||
| Mandag | 19. | – | 16.00 | – | FK Kryvbas Kryvyj Rih | Træningskamp i Spanien | – | 4-2 | (3-0) | ||||
| Mandag | 26. | – | 16.00 | – | Elfsborg | Træningskamp i Spanien | – | 2-1 | (1-0, | 1-0) | To gange 45 + 30 minutter | ||
| Søndag | 1. | feb. | 14.00 | U | FC København | Træningskamp i København | U | 4-0 | (0-0) | 0 | |||
| Mandag | 9. | – | 21.00 | H | OB | Superliga | 19. runde | H | 2-1 | (0-1) | 1 | 4.492 | Flyttet fra fre. 6. feb. kl. 19 pga. snestorm |
| Torsdag | 12. | – | 19.00 | H | FC Midtjylland | Landspokalturneringen | Semifinale, 1. kamp | H | 0-1 | (0-0) | 7.804 | ||
| Søndag | 15. | – | 14.00 | U | FC Fredericia | Superliga | 20. runde | U | 1-1 | (1-1) | 1 | 3.272 | |
| Søndag | 22. | – | 18.00 | H | Viborg | Superliga | 21. runde | H | 5-2 | (1-0) | 1 | 6.558 | |
| Søndag | 1. | mar. | 17.00 | U | Vejle | Superliga | 22. runde | U | 2-1 | (0-0) | 1 | 6.804 | |
| Søndag | 8. | – | 18.00 | U | FC Midtjylland | Landspokalturneringen | Semifinale, 2. kamp | U | 1-1 | (0-0) | 11.265 | ||
| Søndag | 15. | – | 16.00 | U | SønderjyskE | Superliga, Mesterskabsspil | 23. runde | U | 1-1 | (0-0) | 1 | 6.009 | |
| Mandag | 16. | – | 13.00 | H | AC Horsens | Træningskamp på Fredensvang | H | 1-0 | (1-0) | Reservehold, 45 + 25 minutter | |||
| Søndag | 22. | – | 18.00 | H | Brøndby | Superliga, Mesterskabsspil | 24. runde | H | 0-0 | 1 | 11.016 | ||
| Torsdag | 26. | – | 13.00 | H | Silkeborg | Træningskamp på Fredensvang | H | 1-1 | (0-0) | ||||
| 2. påsk. | 6. | apr. | 18.00 | U | Viborg | Superliga, Mesterskabsspil | 25. runde | U | 2-1 | (2-1) | 1 | 8.134 | |
| Fredag | 10. | – | 19.00 | H | FC Nordsjælland | Superliga, Mesterskabsspil | 26. runde | H | 1-1 | (0-1) | 1 | 10.620 | |
| Mandag | 20. | – | 19.00 | U | FC Midtjylland | Superliga, Mesterskabsspil | 27. runde | U | 1-2 | (1-0) | 1 | 12.032 | |
| Torsdag | 23. | – | 18.00 | U | FC Nordsjælland | Superliga, Mesterskabsspil | 28. runde | U | 1-1 | (1-0) | 2 | 6.105 | |
| Søndag | 26. | – | 20.00 | H | FC Midtjylland | Superliga, Mesterskabsspil | 29. runde | H | 0-0 | 2 | 11.335 | ||
| Søndag | 3. | maj. | 18.00 | H | SønderjyskE | Superliga, Mesterskabsspil | 30. runde | H | 2-1 | (0-0) | 1 | 10.745 | |
| Søndag | 10. | – | 18.00 | U | Brøndby | Superliga, Mesterskabsspil | 31. runde | U | 2-0 | (2-0) | 1 | 23.322 | |
| Søndag | 17. | – | 18.00 | H | Viborg | Superliga, Mesterskabsspil | 32. runde | H | 6-2 | (3-1) | 1 | 11.573 |
| Mesterskabsspil | Op/ned | K | | | Hjemme | | | Ude | | | Total | | | Diff. | P | Resultater |
| 1 | AGF | – | 32 | 10 | 4 | 2 | 31- | 14 | 9 | 6 | 1 | 31- | 18 | 19 | 10 | 3 | 62- | 32 | 30 | 67 | AGF | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 6-2 | 2-1 |
| 2 | FC Midtjylland | – | 32 | 8 | 6 | 2 | 43- | 24 | 8 | 6 | 2 | 29- | 12 | 16 | 12 | 4 | 72- | 36 | 36 | 60 | 2-1 | FCM | 0-1 | 2-3 | 3-3 | 2-2 |
| 3 | FC Nordsjælland | 3 | 32 | 9 | 3 | 4 | 29- | 17 | 6 | 2 | 8 | 22- | 29 | 15 | 5 | 12 | 51- | 46 | 5 | 50 | 1-1 | 0-0 | FCN | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
| 4 | Brøndby | – | 32 | 6 | 4 | 6 | 27- | 20 | 7 | 2 | 7 | 17- | 15 | 13 | 6 | 13 | 44- | 35 | 9 | 45 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | BIF | 0-1 | 6-0 |
| 5 | Viborg | – | 32 | 7 | 2 | 7 | 26- | 24 | 6 | 3 | 7 | 23- | 27 | 13 | 5 | 14 | 49- | 51 | -2 | 44 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | VFF | 0-1 |
| 6 | SønderjyskE | -3 | 32 | 8 | 3 | 5 | 25- | 20 | 4 | 5 | 7 | 19- | 29 | 12 | 8 | 12 | 44- | 49 | -5 | 44 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 3-0 | 0-2 | SE |
Europa playoff: Brøndby - FC København 1-3 efs.
| Kvalifikationsspil | Op/ned | K | | | Hjemme | | | Ude | | | Total | | | Diff. | P | Resultater |
| 7 | FC København | – | 32 | 7 | 4 | 5 | 33- | 19 | 8 | 2 | 6 | 34- | 25 | 15 | 6 | 11 | 67- | 44 | 23 | 51 | FCK | 2-1 | 7-0 | 5-0 | 1-2 | 3-0 |
| 8 | OB | – | 32 | 7 | 3 | 6 | 28- | 30 | 4 | 5 | 7 | 23- | 30 | 11 | 8 | 13 | 51- | 60 | -9 | 41 | 2-1 | OB | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 0-1 |
| 9 | Silkeborg | 2 | 32 | 5 | 4 | 7 | 18- | 26 | 5 | 2 | 9 | 23- | 41 | 10 | 6 | 16 | 41- | 67 | -26 | 36 | 0-4 | 3-1 | SIF | 2-0 | 2-2 | 1-1 |
| 10 | Randers FC | -1 | 32 | 5 | 4 | 7 | 17- | 23 | 4 | 4 | 8 | 16- | 24 | 9 | 8 | 15 | 33- | 47 | -14 | 35 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | RFC | 2-2 | 1-0 |
| 11 | FC Fredericia | -1 | 32 | 4 | 4 | 8 | 20- | 33 | 5 | 3 | 8 | 25- | 35 | 9 | 7 | 16 | 45- | 68 | -23 | 34 | 3-3 | 0-2 | 4-1 | 0-3 | FCF | 2-2 |
| 12 | Vejle | – | 32 | 4 | 4 | 8 | 22- | 26 | 1 | 5 | 10 | 14- | 34 | 5 | 9 | 18 | 36- | 60 | -24 | 24 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | VB |
Oprykkere: Lyngby og AC Horsens.
| Grundspil | K | Hjemme | Ude | Total | Diff. | P | Resultater |
| 1 | AGF | 22 | 8 | 1 | 2 | 22- | 10 | 7 | 4 | 0 | 24- | 13 | 15 | 5 | 2 | 46- | 23 | 23 | 50 | AGF | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 1-0 |
| 2 | FC Midtjylland | 22 | 7 | 4 | 0 | 34- | 14 | 6 | 3 | 2 | 24- | 9 | 13 | 7 | 2 | 58- | 23 | 35 | 46 | 1-1 | FCM | 6-2 | 0-0 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 4-2 | 5-1 |
| 3 | SønderjyskE | 22 | 7 | 2 | 2 | 19- | 11 | 3 | 4 | 4 | 15- | 17 | 10 | 6 | 6 | 34- | 28 | 6 | 36 | 1-1 | 2-1 | SE | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 |
| 4 | Brøndby | 22 | 5 | 3 | 3 | 19- | 14 | 5 | 1 | 5 | 12- | 8 | 10 | 4 | 8 | 31- | 22 | 9 | 34 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | BIF | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 2-1 |
| 5 | Viborg | 22 | 6 | 1 | 4 | 23- | 19 | 4 | 2 | 5 | 14- | 16 | 10 | 3 | 9 | 37- | 35 | 2 | 33 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | VFF | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 5-2 |
| 6 | FC Nordsjælland | 22 | 6 | 1 | 4 | 22- | 14 | 4 | 0 | 7 | 15- | 25 | 10 | 1 | 11 | 37- | 39 | -2 | 31 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | FCN | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 5-0 | 5-0 | 3-3 |
| 7 | FC København | 22 | 3 | 4 | 4 | 15- | 16 | 5 | 1 | 5 | 20- | 18 | 8 | 5 | 9 | 35- | 34 | 1 | 29 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | FCK | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-3 | 2-0 |
| 8 | OB | 22 | 4 | 3 | 4 | 20- | 24 | 3 | 3 | 5 | 16- | 22 | 7 | 6 | 9 | 36- | 46 | -10 | 27 | 1-5 | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | OB | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 3-0 |
| 9 | Randers FC | 22 | 4 | 2 | 5 | 11- | 14 | 3 | 3 | 5 | 11- | 13 | 7 | 5 | 10 | 22- | 27 | -5 | 26 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-5 | 0-0 | RFC | 1-2 | 1-0 | 2-0 |
| 10 | FC Fredericia | 22 | 3 | 2 | 6 | 11- | 22 | 4 | 1 | 6 | 19- | 27 | 7 | 3 | 12 | 30- | 49 | -19 | 24 | 1-1 | 0-4 | 3-2 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | FCF | 2-1 | 1-1 |
| 11 | Silkeborg | 22 | 3 | 2 | 6 | 10- | 18 | 2 | 2 | 7 | 14- | 27 | 5 | 4 | 13 | 24- | 45 | -21 | 19 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | SIF | 1-1 |
| 12 | Vejle | 22 | 3 | 2 | 6 | 16- | 18 | 0 | 3 | 8 | 10- | 27 | 3 | 5 | 14 | 26- | 45 | -19 | 14 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | VB |
| Mesterskabsspil | K | Hjemme | Ude | Total | Diff. | P |
| FC Nordsjælland | 10 | 3 | 2 | 0 | 7- | 3 | 2 | 2 | 1 | 7- | 4 | 5 | 4 | 1 | 14- | 7 | 7 | 19 |
| AGF | 10 | 2 | 3 | 0 | 9- | 4 | 2 | 2 | 1 | 7- | 5 | 4 | 5 | 1 | 16- | 9 | 7 | 17 |
| FC Midtjylland | 10 | 1 | 2 | 2 | 9- | 10 | 2 | 3 | 0 | 5- | 3 | 3 | 5 | 2 | 14- | 13 | 1 | 14 |
| Brøndby | 10 | 1 | 1 | 3 | 8- | 6 | 2 | 1 | 2 | 5- | 7 | 3 | 2 | 5 | 13- | 13 | 0 | 11 |
| Viborg | 10 | 1 | 1 | 3 | 3- | 5 | 2 | 1 | 2 | 9- | 11 | 3 | 2 | 5 | 12- | 16 | -4 | 11 |
| SønderjyskE | 10 | 1 | 1 | 3 | 6- | 9 | 1 | 1 | 3 | 4- | 12 | 2 | 2 | 6 | 10- | 21 | -11 | 8 |
| Kvalifikationsspil | K | Hjemme | Ude | Total | Diff. | P |
| FC København | 10 | 4 | 0 | 1 | 18- | 3 | 3 | 1 | 1 | 14- | 7 | 7 | 1 | 2 | 32- | 10 | 22 | 22 |
| Silkeborg | 10 | 2 | 2 | 1 | 8- | 8 | 3 | 0 | 2 | 9- | 14 | 5 | 2 | 3 | 17- | 22 | -5 | 17 |
| OB | 10 | 3 | 0 | 2 | 8- | 6 | 1 | 2 | 2 | 7- | 8 | 4 | 2 | 4 | 15- | 14 | 1 | 14 |
| FC Fredericia | 10 | 1 | 2 | 2 | 9- | 11 | 1 | 2 | 2 | 6- | 8 | 2 | 4 | 4 | 15- | 19 | -4 | 10 |
| Vejle | 10 | 1 | 2 | 2 | 6- | 8 | 1 | 2 | 2 | 4- | 7 | 2 | 4 | 4 | 10- | 15 | -5 | 10 |
| Randers FC | 10 | 1 | 2 | 2 | 6- | 9 | 1 | 1 | 3 | 5- | 11 | 2 | 3 | 5 | 11- | 20 | -9 | 9 |
| Spillere | Land | Fødselsdato | Sæson | Total | Superliga | Landspokalturneringen |
| Målmænd | K | M | K | M | S | I | U | M | P | Kort | S | I | U | M | P | Kort |
| 1 | Jesper Hansen | 31. | mar. | 85 | 36 | 0 | 152 | 0 | 30 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Mads Hedenstad | Norge | 21. | okt. | 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Leopold Wahlstedt | Sverige | 4. | juli | 99 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Jonathan Hutters | 21. | feb. | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forsvar
| 2 | Felix Beijmo | Sverige | 31. | jan. | 98 | 38 | 3 | 120 | 10 | 31 | 1 | 4 | 2 | 20 | 5 | 6 | - | - | 1 | 10 | 2 | ||
| 3 | Henrik Dalsgaard | 27. | juli | 89 | 38 | 2 | 66 | 3 | 27 | 5 | 7 | 2 | 16 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Frederik Tingager | 22. | feb. | 93 | 23 | 2 | 217 | 16 | 13 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |||
| 14 | Tobias Mølgaard | 22. | juli | 96 | 2 | 0 | 78 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Eric Kahl | Sverige | 27. | sep. | 01 | 38 | 0 | 165 | 3 | 32 | - | 10 | - | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 24 | Aksel Halsgaard | 30. | apr. | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Jacob Andersen | 26. | jan. | 04 | 7 | 0 | 53 | 0 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Rasmus Carstensen | 10. | nov. | 00 | 30 | 5 | 30 | 5 | 15 | 9 | 13 | 5 | 13 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | |||
| 33 | Luka Callø | 10. | maj | 06 | 3 | 0 | 12 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | Jonas Jensen-Abbew | 20. | apr. | 02 | 13 | 0 | 41 | 1 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Midtbane
| 4 | Magnus Knudsen | Norge | 15. | juni | 01 | 16 | 0 | 52 | 3 | 14 | - | 6 | - | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
| 6 | Nicolai Poulsen | 15. | aug. | 93 | 23 | 1 | 212 | 5 | 16 | 4 | 11 | 1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |||
| 7 | Mads Emil Madsen | 14. | jan. | 98 | 7 | 0 | 98 | 12 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Markus Solbakken | Norge | 25. | juli | 01 | 15 | 2 | 15 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | ||
| 8 | Sebastian Jørgensen | 8. | juni | 00 | 32 | 1 | 32 | 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |||
| 10 | Kristian Arnstad | Norge | 16. | maj | 03 | 37 | 10 | 65 | 11 | 30 | 1 | 8 | 9 | 35 | 8 | 6 | - | - | 1 | - | - | ||
| 11 | Gift Links | Sydafrika | 2. | okt. | 98 | 38 | 6 | 209 | 19 | 32 | - | 13 | 4 | 15 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | ||
| 17 | Kevin Yakob | Irak | 10. | okt. | 00 | 32 | 4 | 59 | 9 | 17 | 9 | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| 23 | Tobias Bach | 4. | juni | 03 | 1 | 0 | 30 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 55 | Oskar Skou Haugstrup | 16. | juni | 07 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Angreb
| 9 | Patrick Mortensen | 13. | juli | 89 | 38 | 11 | 265 | 115 | 27 | 5 | 20 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| 13 | Janni Serra | Tyskland | 13. | mar. | 98 | 24 | 3 | 49 | 6 | 5 | 15 | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||
| 15 | Youssouph Badji | Senegal | 20. | dec. | 01 | 8 | 0 | 27 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 | ||
| 18 | Richmond Gyamfi | Ghana | 9. | sep. | 04 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Tómas Óli Kristjánsson | Island | 27. | feb. | 08 | 11 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 27 | Stefen Tchamche | 8. | jan. | 06 | 16 | 1 | 16 | 1 | - | 13 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
| 31 | Tobias Bech | 19. | feb. | 02 | 38 | 13 | 110 | 29 | 32 | - | 22 | 12 | 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||
| 39 | Frederik Emmery | 25. | dec. | 06 | 29 | 3 | 37 | 3 | 6 | 18 | 6 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||
| 57 | James Bogere | Uganda | 2. | feb. | 08 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Stab
| Phil Mansfield | 4 | 1 |
K: kampe M: mål S: startopstilling I: indskiftet U: udskiftet P: karantænepoint Kort: gult - dobbelt gult - rødt
Cheftræner |
Jakob Poulsen (1. sæson).
| Tilgang | Spiller | Land | Fødselsdato | Position | Fra |
| 18. | juni | Aksel Halsgaard | 30. | apr. | 05 | Forsvar | FC Roskilde (retur efter udleje) | |
| 18. | juni | Sigurd Haugen | Norge | 17. | juli | 97 | Angreb | Hansa Rostock (retur efter udleje) |
| 18. | juni | Janni Serra | Tyskland | 13. | mar. | 98 | Angreb | Nürnberg (retur efter udleje) |
| 18. | juni | Richmond Gyamfi | Ghana | 9. | sep. | 04 | Angreb | Hobro (retur efter udleje) |
| 23. | juni | Luka Callø | 10. | maj | 06 | Forsvar | Kolding IF (retur efter udleje) | |
| 7. | juli | Rasmus Carstensen | 10. | nov. | 00 | Forsvar | FC Köln (lejet hele sæsonen) | |
| 14. | juli | Sebastian Jørgensen | 8. | juni | 00 | Midtbane | Malmö FF (lejet hele sæsonen) | |
| 2. | sep. | Markus Solbakken | Norge | 25. | juli | 00 | Midtbane | Sparta Prag |
| 3. | okt. | Tómas Óli Kristjánsson | Island | 27. | feb. | 08 | Angreb | U19 |
| 19. | jan. | Mads Hedenstad Christiansen | Norge | 21. | okt. | 00 | Målmand | Lillestrøm |
| 26. | jan. | Magnus Knudsen | Norge | 15. | juni | 01 | Midtbane | Holstein Kiel |
| Afgang | Spiller | Land | Fødselsdato | Position | Til | K / M |
| Som | mer | Michael Akoto | Tyskland | 3. | okt. | 03 | Forsvar | Kontraktudløb | 26 | 0 |
| Som | mer | Mikkel Duelund | 29. | juni | 97 | Midtbane | Vejle | 40 | 4 | |
| 13. | juni | Frederik Brandhof | 5. | juli | 96 | Midtbane | AC Horsens | 104 | 3 | |
| 19. | juni | Mathias Dahl Sauer | 2. | apr. | 04 | Midtbane | Egersunds IK (var udlejet) | 9 | 2 | |
| 27. | juni | Mikael Anderson | Island | 1. | juli | 98 | Midtbane | Djurgården | 121 | 18 |
| 5. | juli | Sigurd Haugen | Norge | 17. | juli | 97 | Angreb | 1860 München | 36 | 6 |
| 7. | juli | Aksel Halsgaard | 30. | apr. | 05 | Forsvar | Næstved (udlejet hele sæsonen) | 0 | 0 | |
| 7. | aug. | Richmond Gyamfi | Ghana | 9. | sep. | 04 | Angreb | Esbjerg (udlejet hele sæsonen) | 6 | 0 |
| 1. | sep. | Tobias Bach | 4. | juni | 03 | Midtbane | Vejle | 30 | 0 | |
| 1. | sep. | Luka Callø | 10. | maj | 06 | Forsvar | Aarhus Fremad (udlejet hele sæsonen) | 12 | 0 | |
| 1. | sep. | Mads Emil Madsen | 14. | jan. | 98 | Midtbane | FC København | 98 | 12 | |
| 18. | dec. | Aksel Halsgaard | 30. | apr. | 05 | Forsvar | Næstved (var udlejet) | 0 | 0 | |
| 20. | jan. | Jonathan Hutters | 21. | feb. | 04 | Målmand | Middelfart | 0 | 0 | |
| 25. | jan. | Leopold Wahlstedt | Norge | 4. | juli | 99 | Målmand | Rosenborg | 6 | 0 |
| 30. | jan. | Youssouph Badji | Senegal | 20. | dec. | 01 | Angreb | Panetolikos FC (udlejet i foråret) | 27 | 2 |